年度 | 台灣 | 韓國 | 新加坡 | 中國 | 香港 | 美國 | 日本 |
97 | 17116 | 17750 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
96 | 16855 | 20110 | 36370 | 2440 | 28749 | 45148 | 34226 |
95 | 16111 | 18485 | 31166 | 2100 | 26640 | 43516 | 34200 |
94 | 15714 | 16533 | 27681 | 1754 | 25189 | 41428 | 35593 |
93 | 14633 | 14271 | 25540 | 1484 | 23760 | 39367 | 36041 |
92 | 13587 | 12806 | 22069 | 1271 | 22965 | 37302 | 33128 |
91 | 13291 | 11568 | 21198 | 1129 | 23992 | 35999 | 30736 |
90 | 13093 | 10243 | 20896 | 1029 | 24696 | 35187 | 32179 |
89 | 14519 | 10937 | 23079 | 939 | 25385 | 34463 | 36742 |
行政院主計處 2008/11;98.2.18公佈台灣97年
經濟部 2008/10/10
歷年 GDP 經濟成長率表現( 單位 : % )
年度 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
台 灣 | -2.2 | 4.6 | 3.5 | 6.2 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 0.12 | 無 |
美國 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 無 |
日本 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.7 | 無 |
德國 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 無 | 無 |
法國 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 無 | 無 |
英國 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 無 | 無 |
新加坡 | -2.4 | 4.2 | 3.1 | 8.8 | 6.6 | 7.9 | 5.5 | 1.2 | 無 |
韓國 | 3.8 | 7.0 | 3.1 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 2.5 | 無 |
香港 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 5.3 | 2.2 | 無 |
中國 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9 | 無 |
泰國 | 2.2 | 5.3 | 7.0 | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 無 |
馬來西亞 | 0.3 | 4.1 | 5.3 | 7.1 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 無 |
菲律賓 | 1.8 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 無 |
印尼 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 無 | 無 |
98.2.18主計處公佈97年
主要國家失業率比較 〈單位:%〉
年月 | 中華民國 | 香港 | 日本 | 韓國 | 新加坡 | 美國 | 加拿大 | 德國 | 英國 |
92 | 4.99 | 7.9 | 5.3 | 3.6 | 4.0 | 6.0 | 7.6 | 11.6 | 5.1 |
93 | 4.44 | 6.8 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 5.5 | 7.2 | 11.7 | 4.8 |
94 | 4.13 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 5.1 | 6.8 | 13.0 | 4.9 |
95 | 3.91 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 4.6 | 6.3 | 12.0 | 5.4 |
96 | 3.91 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 4.6 | 6.0 | 10.1 | 5.3 |
97 | 4.14 | ... | ... | 3.2 | ... | 5.8 | 6.1 | ... | ... |
1月 | 3.80 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | ... | 4.9 | 5.8 | 8.7 | 5.2 |
2 | 3.94 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | ... | 4.8 | 5.8 | 8.6 | 5.2 |
3 | 3.86 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 8.4 | 5.2 |
4 | 3.81 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | ... | 5.0 | 6.1 | 8.1 | 5.3 |
5 | 3.84 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | ... | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 5.2 |
6 | 3.95 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | 5.4 |
7 | 4.06 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | ... | 5.7 | 6.1 | 7.7 | 5.5 |
8 | 4.14 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | ... | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 5.7 |
9 | 4.27 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 5.8 |
10 | 4.37 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | ... | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 6.0 |
11 | 4.64 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | ... | 6.7 | 6.3 | 7.1 | ... |
12 | 5.03 | 4.1 | ... | 3.3 | ... | 7.2 | 6.6 | 7.4 | ... |
行政院主計處 97
Bookman:人文願景
http://168hy.blogspot.com/
西陸蟬聲唱南冠客思深不堪玄鬢影來對白頭吟
露重飛難進風多響易沉 無人信高潔誰為表予心
(駱賓王‧在獄詠蟬并序)(唐詩三百首93)